行业信息 / Information

数据统计

当前位置:首页 >> 行业信息 >> 数据统计

中国出口集装箱运价指数

时间:2011-03-30 09:08:54 | 来源:广东省物流行业协会

(China Containerized Freight Index)

航线 上期
2011-03-18
本期
2011-03-25
与上期比
涨跌(%)
综合指数 1026.46 1018.25 -0.8 %
日本航线(JAPAN SERVICE) 761.69 785.56 3.1 %
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1366.94 1320.4 -3.4 %
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 986.34 970.36 -1.6 %
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1186 1157.38 -2.4 %
香港航线(HONGKONG SERVICE) 778.6 815.67 4.8 %
韩国航线(KOREA SERVICE) 591.97 589.87 -0.4 %
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 875.44 868.31 -0.8 %
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1348.73 1317.51 -2.3 %
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 961.65 954.95 -0.7 %
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) 825.78 824.09 -0.2 %
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 816.26 812.64 -0.4 %

 

 

 

上一篇:长江航运的2010和2011 下一篇:前2个月电子信息制造业开局平稳 返回列表